DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 D PS, GRAN MAX MB 1.3 D, GRAN MAX MB 1.3 D FF
ANGSURAN KREDIT MOBIL BARU DAIHATSU GRAN MAX
MULAI 1 MARET 2012
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D | HARGA OTR 118,500,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
25,000,000 | 9,010,033 | 5,068,166 | 3,774,938 | 3,142,619 | 2,840,749 |
30,000,000 | 8,549,251 | 4,816,122 | 3,591,658 | 2,993,118 | 2,708,282 |
40,000,000 | 7,627,685 | 4,312,036 | 3,225,097 | 2,694,117 | 2,443,349 |
50,000,000 | 6,706,119 | 3,807,950 | 2,858,537 | 2,395,116 | 2,178,416 |
60,000,000 | 5,784,553 | 3,303,864 | 2,491,977 | 2,096,115 | 1,913,482 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.3 D FF | HARGA OTR 124,900,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
26,000,000 | 9,523,899 | 5,356,793 | 3,989,654 | 3,321,187 | 3,002,006 |
30,000,000 | 9,155,272 | 5,155,159 | 3,843,030 | 3,201,587 | 2,896,033 |
40,000,000 | 8,233,706 | 4,651,073 | 3,476,470 | 2,902,586 | 2,631,100 |
50,000,000 | 7,312,141 | 4,146,986 | 3,109,910 | 2,603,584 | 2,366,166 |
60,000,000 | 6,390,575 | 3,642,900 | 2,743,349 | 2,304,583 | 2,101,233 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
DAIHATSU GRAN MAX MB 1.5 DPS | HARGA OTR 134,000,000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
28,000,000 | 10,201,272 | 5,738,043 | 4,273,762 | 3,557,803 | 3,215,978 |
30,000,000 | 10,016,959 | 5,637,226 | 4,200,450 | 3,498,003 | 3,162,991 |
40,000,000 | 9,095,393 | 5,133,140 | 3,833,890 | 3,199,002 | 2,898,058 |
50,000,000 | 8,173,828 | 4,629,054 | 3,467,330 | 2,900,001 | 2,633,125 |
60,000,000 | 7,252,262 | 4,124,967 | 3,100,769 | 2,600,999 | 2,368,191 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
No comments:
Post a Comment