SUZUKI KARIMUN ESTILO | HARGA OTR 132.500.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uang Muka DP Min 20 % | ANGSURAN PERBULAN | ||||
12 x | 24 x | 36 x | 48 x | 60 x | |
28,000,000 | 10,059,236 | 5,658,582 | 4,214,847 | 3,508,943 | 3,171,974 |
30,000,000 | 9,874,923 | 5,557,764 | 4,141,535 | 3,449,143 | 3,118,987 |
40,000,000 | 8,953,357 | 5,053,678 | 3,774,974 | 3,150,142 | 2,854,054 |
50,000,000 | 8,031,791 | 4,549,592 | 3,408,414 | 2,851,141 | 2,589,121 |
60,000,000 | 7,110,226 | 4,045,506 | 3,041,854 | 2,552,140 | 2,324,187 |
Angsuran kredit mengikuti harga OTR mobil dan dapat berubah sewaktu-waktu sudah termasuk premi asuransi dan biaya adm |
Wednesday, March 14, 2012
ANGSURAN KREDIT MOBIL SUZUKI KARIMUN ESTILO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment