DAIHATSU LUXIO Hanya DP 20 % + Premi Asuransi Bisa Bawa Pulang MOBIL DAIHATSU LUXIO dan parkirkan di bagasi depan rumah dengan Kredit Murah.. Angsuran tagihan kredit ringan ...Muraah !!
Pembiayaan kredit kepemilikan mobil ini, bekas ataupun mobil baru, syarat Min DP 20 % dari total nilai mobil. Tersedia Masa cicilan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
DAIHATSU LUXIO | ||||
SPECIFICATION | D | M | X | X A/T |
DIMENSI | ||||
Panjang | 4.165 mm | 4.165 mm | 4.165 mm | 4.165 mm |
Lebar | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm | 1.665 mm |
Tinggi | 1.915 mm | 1.915 mm | 1.915 mm | 1.915 mm |
Jarak sumbu roda | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm | 1.440 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
Tinggi dari tanah | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
BERAT | ||||
Berat kosong kendaraan | ||||
Berat total kendaraan | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg | 1.850 kg |
TEMPAT DUDUK | ||||
Kapasitas | 8 | 8 | 8 | 8 |
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m | 4.7 m |
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-I Berpendingin air |
Kapasitas silinder | 1.495 cc | 1.495 cc | 1.495 cc | 1.495 cc |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | 16 |
Diameter x langkah | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm | 72,0 x 91,8 mm |
Tenaga maksimum | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm | 97 / 6.000 ps/rpm |
Torsi maksimum | 13,7 / 4.400 kg.Nm/rpm | 13,7 / 4.400 kgNm/rpm | 13,7 / 4.400 kgNm/rpm | 13,7 / 4.400 kgNm/rpm |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal |
Kapasitas tangki bahan bakar | 43 liter | 43 liter | 43 liter | 43 liter |
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | Gigi 1 : 2.731 |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | Gigi 2 : 1.526 | |
Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | Gigi 3 : 1.457 | |
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.693 | Gigi 4 : 0.693 | |
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | |||
Mundur : 4.128 | Mundur : 4.128 | Mundur : 2.290 | Mundur : 2.290 | |
Rasio gigi akhir | 4.875 | 4.875 | 5.125 | 5.125 |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering |
REM | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram | Tipe Disc Cakram |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing |
Rem parkir | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang | Mekanikal pada roda belakang |
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong | MacPherson Strut per keong |
Belakang | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong | 5-link Rigid axle, dengan per keong |
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
Contoh : Stimulasi Pembayaran Angsuran Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).
KETERANGAN :
- Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
- Nasabah tidak terlibat kredit macet".
- Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
- Jenis merek mobil apa saja.
- Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
- Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik
- Foto copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua bermaterai 6000, (bila masih tinggal bersamanya).
- Slip Gaji / Surat keterangan usaha
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.
No comments:
Post a Comment