Suzuki Vitara Hanya DP 20 % + Premi Asuransi Bisa Bawa Pulang Suzuki Vitara dan parkirkan di bagasi depan rumah dengan Kredit Murah.. Angsuran tagihan kredit ringan ...Muraah !!
Pembiayaan kredit kepemilikan mobil ini, bekas ataupun mobil baru, syarat Min DP 20 % dari total nilai mobil. Tersedia Masa cicilan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
SPESIFIKASI | 2.0 M/T | 2.0 A/T | 2.4 M/T | 2.0 A/T |
Dimension & Weight | ||||
---|---|---|---|---|
Panjang keseluruhan Overall Length | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
Lebar keseluruhan Overall Width | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
Tinggi keseluruhan Overall Height | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm |
Jarak poros roda Wheelbase | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
Jarak pijak depan Tread Front | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
Jarak pijak belakang Tread Rear | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
Jarak terendah Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Air intake Air intake | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Radius Putar minimum Minimum turning radius | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
Mesin & / Engine | ||||
Jenis type | J20A DOHC | J20A DOHC | J24B DOHC VVT | J24B DOHC VVT |
Silinder Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup Number of valves | 16 | 16 | 16 | 16 |
Isi silinder Piston displacement | 1.995 cc | 1.995 cc | 2.393 cc | 2.393 cc |
diameter x langkah bore x stroke | 84.0 x 90.0 mm | 84.0 x 90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm |
Perbandingan kompresi Compression ratio | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 |
Daya maksimum maximum output | 144 ps / 6.000 rpm | 144 ps / 6.000 rpm | 166ps / 6.000 rpm | 166ps / 6.000 rpm |
Momen puntir maksimum maximum torque | 183 Nm / 4.000 rpm | 183 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm | 225 Nm / 4.000 rpm |
Sisetembahan bakar Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Transmision | ||||
Gear Ratio 1st | 4.545 | 2.826 | 4.545 | 2.826 |
Gear Ratio 2nd | 2.354 | 1.493 | 2.354 | 1.493 |
Gear Ratio 3rd | 1.693 | 1,000 | 1.693 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 1.241 | 0.688 | 1.241 | 0.688 |
Gear Ratio 5th | 1,000 | - | 1,000 | - |
Gear Ratio Mundur Reverse | 4.431 | 2.703 | 4.431 | 2.703 |
Gear Ratio Final | 4,300 | 5.125 | 3.727 | 5.125 |
Berat | ||||
Berat kendaraan kosong Curb weight | 1540 kg | 1555 kg | 1575 kg | 1590 kg |
Berat kendaraan kotor Gross vehicle weight | 2070 kg | 2070 kg | 2100 kg | 2100 kg |
Rangka / Chasis | ||||
Sistem kemudi Steering | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspensi depan Suspension Front | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
Suspensi belakang Suspension Rear | Multi-links | Multi-links | Multi-links | Multi-links |
Rem / REm | ||||
Rem depan Brake Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem belakang Brake Rear | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Ukuran ban Tyre Size | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
Kapasitas | ||||
Tempat duduk Seating Capacity | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang |
Tangki bahan bakar Fuell tank | 66 litres | 66 litres | 66 litres | 66 litres |
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
Contoh : Stimulasi Pembayaran Angsuran Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).
KETERANGAN :
- Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
- Nasabah tidak terlibat kredit macet".
- Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
- Jenis merek mobil apa saja.
- Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
- Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik
- Foto copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua bermaterai 6000, (bila masih tinggal bersamanya).
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.
No comments:
Post a Comment