Pembiayaan kredit mobil Daihatsu Terios bekas ataupun mobil baru, syarat Min DP 20% dari total nilai mobil. Masa cicilan kami sediakan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
DP 20 % + Premi Asuransi Bawa Pulang Mobil Daihatsu terios, Dengan Kredit Murah.. Angsuran tagihan kredit Juga Muraah !!
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
SPECIFICATION | STANDARD (TS) | DELUXEM/T (TX) | DELUXEA/T (TX-A/T) | |
DIMENSI | ||||
Panjang | 4405 mm | 4405 mm | 4405 mm | |
Lebar | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | |
Tinggi | 1695 mm | 1740 mm | 1740 mm | |
Jarak sumbu roda | 2685 mm | 2685 mm | 2685 mm | |
Jarak pijak roda depan | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | |
Jarak pijak roda belakang | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | |
Tinggi dari tanah | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
BERAT | ||||
Berat kosong kendaraan | 1135 | 1165 | 1175 | |
Berat total kendaraan | 1615 | 16151652 | ||
TEMPAT DUDUK | ||||
Kapasitas | 7 | 7 | 7 | |
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |
Kapasitas silinder | 1495 | 1495 | 1495 | |
Konfigurasi katup | 16 | 16 | 16 | |
Diameter x langkah | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 91.8 | |
Tenaga maksimum | 109/6000 ps/rpm | 109/6000 ps/rpm | 109/6000 ps/rpm | |
Torsi maksimum | 14.5/4.400 kg-Nm/rpm | 14.5/4.400 kg-Nm/rpm | 14.5/4.400 kg-Nm/rpm | |
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | EFI (Electronic Fuel Injection) | |
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | Bensin Tanpa Timbal | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 45 liter | 45 liter | 45 liter | |
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |
Rasio gigi | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 3.769 | Gigi 1 : 2.731 | |
Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 2.045 | Gigi 2 : 1.526 | ||
Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.376 | Gigi 3 : 1.000 | ||
Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 1.000 | Gigi 4 : 0.696 | ||
Gigi 5 : 0.838 | Gigi 5 : 0.838 | Mundur : 2.290 | ||
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.857 | |
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | Rack & Pinion dengan Power Steering | |
REM | ||||
Depan | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | Tipe Disc Cakram tanpa booster | |
Belakang | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | Tipe Drums, leading & trailing | |
Rem parkir | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | Mekanikal, 2 pada roda belakang | |
SUSPENSI | ||||
Depan | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | MacPherson Strut tanpa per keong & stabilizer | |
Belakang | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | Rigid axle, 5-link tanpa per keong | |
BAN | ||||
Ukuran | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel | 215/65 R16 / Alloy Wheel |
Contoh : Stimulasi Pembayaran Angsuran Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).
KETERANGAN :
- Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
- Nasabah tidak terlibat kredit macet".
- Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
- Jenis merek mobil apa saja.
- Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
- Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu.Data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik
- Foto copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Slip Gaji / Surat keterangan penghasilan
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua/ mertua bermaterai 6000, bila masih tinggal bersamanya.Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.
No comments:
Post a Comment