Suzuki Swift Hanya DP 20 % + Premi Asuransi Angsuran tagihan kredit ringan... Muraah !!.. Bisa Bawa Pulang Mobil Suzuki Swift dan parkirkan di bagasi depan rumah dengan Kredit.
Pembiayaan kredit kepemilikan mobil ini, bekas ataupun mobil baru, syarat Min DP 20 % dari total nilai mobil. Tersedia Masa cicilan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Pembiayaan kredit kepemilikan mobil ini, bekas ataupun mobil baru, syarat Min DP 20 % dari total nilai mobil. Tersedia Masa cicilan dalam tempo 12, 24, 36, 48, bulan. Pembiayaan kepemilikan mobil ini dapat di biyayai baik dari teman, saudara dealer mobil baru atau bekas, anda tinggal memilih mobil mana yang anda sukai dan akan di biyayai sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku.
Spesifikasi | ST M/T | ST A/T | GT3 M/T | GT3 A/T |
Dimension & Weight | ||||
---|---|---|---|---|
Overall Length | 3695 mm | 3695 mm | 3765 mm | 3765 mm |
Overall Width | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
Overall Height | 1500 mm | 1500 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Wheelbase | 2380 mm | 2380 mm | 2390 mm | 2390 mm |
Tread Front | 1470 mm | 1470 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Tread Rear | 1480 mm | 1480 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Curb Weight | 1000 kg | 1000 kg | 1020 kg | 1020 kg |
Gross Weight | 1485 kg | 1485 kg | 1485 kg | 1485 kg |
Engine | ||||
Engine Type | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve |
Displacement | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc |
Bore x Stroke | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm |
Compression Ratio | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Max. Power | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm |
Max. Torque | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm |
Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Fuel Tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
Transmission | ||||
Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission |
Gear Ratio 1st | 3,545 | 2,875 | 3,545 | 2,875 |
Gear Ratio 2nd | 1,904 | 1,568 | 1,904 | 1,568 |
Gear Ratio 3rd | 1,310 | 1,000 | 1,310 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 0,969 | 0,697 | 0,969 | 0,697 |
Gear Ratio 5th | 0,769 | 0,769 | - | |
Gear Ratio Reverse | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 |
Gear Ratio Final | 4,105 | 4,144 | 4,105 | 4,144 |
Steering | ||||
Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turn Radius | 4,7 m | 4,7 m | 5,2 m | 5,2 m |
Brake | ||||
Brake Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing |
Suspension | ||||
Suspension Front | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring |
Tyre & Wheel | ||||
Tyre Size | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
Keterangan simulasi :
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
Pembiayaan harga mobil dikurang uang muka (uang muka minimum 20 % dari harga mobil), uang muka sudah termasuk biaya Adm 1.010.000.- cek fisik kendaraan 300.000.- namun belum termasuk premi asuransi, dan tidak termasuk BBN # premi asuransi dibayar bersamaan dengan uang muka # BBN di bayar pada saat akan bayar pajak kendaraan dan balik nama. (total uang muka yang harus di bayar = uang muka + premi asuransi)
Contoh : Stimulasi Pembayaran Angsuran Nasabah B membeli mobil Honda City tahun 2004, harga mobil tersebut 195 juta,,,uang muka 65 juta,,,premi asuransi 3 tahun 5.070.000,- (yaitu 2,650% x 65 juta, karna usia mobil dibawah 10 tahun),,,Tanda jadi kepada penjual 5 jt,,,pembiayaan sebesar 130 jt (harga mobil 65 jt dikurangi uang muka 65 jt),,,jangka waktu 36 bulan dengan jaminan BPKB mobil yang akan di beli,,,maka total uang muka dan premi yang harus di setor sebesar 65.070.000,-,,,selanjutnya setiap bulan membayar angsuran 4.813.302,- selama 36 bulan,,,,Apabila pada bulan ke 13 ingin melunasi maka nasabah membayar 115.519.248,- (yaitu 24 x 4.813.302,-).
KETERANGAN :
- Nasabah dan Mobil berada di wilayah Jabodetabek.
- Nasabah tidak terlibat kredit macet".
- Minimal umur mobil bekas 1998 untuk lebih aman carilah tahun 2000.
- Jenis merek mobil apa saja.
- Calon nasabah sudah menemukan mobil yang mau di beli / yang di biyayai.
- Bersedia untuk di survei rumah dan mobil untuk pengecekan terlebih dahulu. data persyaratan kami jemput kerumah anda dan anda mengisi formulir pengajuan kredit pada saat di survei.
PERSYARATAN KREDIT MOBIL
- Foto copy KTP (single / suami dan istri / surat nikah)
- Foto copy KK (Kartu Keluarga)
- Foto copy Rek Listrik
- Foto copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) rumah milik sendiri atau orang tua.
- Surat pernyataan mengetahui dari orang tua bermaterai 6000, (bila masih tinggal bersamanya).
- Mengisi formulir pengajuan kredit mobil.
No comments:
Post a Comment